🔥 热门:曼城vs利物浦 2-2 | 阿森纳vs切尔西 3-1 | 曼联vs热刺 1-0 | 今日英超共8场比赛进行中
2024-2025赛季实时赛果 · 赛程积分 · 射手榜
曼城
阿森纳
曼联
纽卡斯尔
布莱顿
埃弗顿
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 38 | +14 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 7 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 8 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 50 | 45 | +5 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 41 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 48 | -10 | 38 |
2025-03-15 · 英超焦点战
2025-03-15 · 英超焦点战
2025-03-15 · 英超焦点战
2025-03-14 · 转会动态

阿森纳

曼城

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

阿斯顿维拉

布莱顿

西汉姆

埃弗顿

狼队

水晶宫

伯恩茅斯

富勒姆

诺丁汉森林
哈兰德 22球
萨拉赫 19球
萨卡 17球
沃特金斯 16球
帕尔默 15球
孙兴慜 14球
伊萨克 13球
B费 12球
杰克逊 11球
索兰克 10球